Overall Freestate MX Club Championship Results*

2024

MX 50 Junior
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 PIENAAR STORM 3101R 39 KTM 47 47 50 0 0 0 0 144
2 SNYMAN HT 3099S 5 KTM 42 47 44 0 0 0 0 133
3 KRUGER CASPER 3992N 181 KTM 45 39 40 0 0 0 0 124
4 LABUSCHAGNE ESMINE 3107N 144 KTM 0 39 0 0 0 0 0 39
MX 50 Pro
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 VISSER MASON 3857N 420 Husqvarna 50 50 47 0 0 0 0 147
2 SCHEPPEL TIAAN 3867R 44 KTM 44 44 47 0 0 0 0 135
3 STYLE ETHAN 3928R 84 KTM 40 40 40 0 0 0 0 120
4 LATEGAN JOHN-LUKAS 4007R 92 KTM 38 38 38 0 0 0 0 114
MX 65
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 HOWELL, VIV 3959R 778 KTM 42 44 44 0 0 0 0 130
2 MAYCOCK, ALI 3432N 18 KTM 35 47 40 0 0 0 0 122
3 BOTHA, MIRO 3151N 61 KTM 41 42 37 0 0 0 0 120
4 TAYLOR, ERIK 3886N 715 KTM 42 39 37 0 0 0 0 118
5 OLIVIER, HANDRE 3961N 22 KTM 31 36 34 0 0 0 0 101
6 GRAVEN, OHAN 3374N 14 Husqvarna 45 0 50 0 0 0 0 95
7 WESSELS, ROHAN 3962N 911 KTM 28 34 30 0 0 0 0 92
8 CLOETE, JAYDEN 3102R 30 Kawasaki 26 0 32 0 0 0 0 58
9 POTGIETER, RUALD 3440R 57 KTM 37 0 0 0 0 0 0 37
10 JACOBS, BEN 3439N 506 KTM 31 0 0 0 0 0 0 31
11 MOOSA, ZIDAN 3006R 222 Gas Gas 12 0 0 0 0 0 0 12
MX 85
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 VAN WYK, LIAN 3934R 21 Husqvarna 47 47 44 0 0 0 0 138
2 PRETORIUS, DU PREEZ 3400N 165 KTM 47 47 40 0 0 0 0 134
3 POTGIETER, RUALD 3440R 575 Gas Gas 38 40 38 0 0 0 0 116
4 TAYLOR, ERIK 3886N 715 KTM 35 18 34 0 0 0 0 87
5 BRITS, XANDER 3875N 200 KTM 40 38 0 0 0 0 0 78
6 PRETORIUS, JC 30941 911 Husqvarna 35 0 36 0 0 0 0 71
7 TILLEY, BLADE 3208R 125 Gas Gas 0 0 50 0 0 0 0 50
8 STRYDOM, JAYDEN 3114R 777 KTM 0 35 0 0 0 0 0 35
9 CAWOOD, RUBEN 3731N 690 KTM 0 0 0 0 0 0 0 -
MX Highschool
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 TILLEY, BLADE 3208R 125 KTM 38 50 40 0 0 0 0 128
2 SAFFY, AIDEN 3454N 216 Husqvarna 44 22 50 0 0 0 0 116
3 VAN ROOYEN, HANRO 3956I 190 KTM 34 40 34 0 0 0 0 108
4 VAN WYK, ANDRU 3946R 67 Yamaha 15 39 32 0 0 0 0 86
5 GRAVEN, RONALD 20991 24 KTM 38 0 44 0 0 0 0 82
6 VAN TONDER, ABRI 3989R 718 KTM 0 39 37 0 0 0 0 76
7 HOWELL, TREVOR 42050 457 Husqvarna 0 33 37 0 0 0 0 70
8 DU PLOOY, JUMAR E0005 810 Husqvarna 32 35 0 0 0 0 0 67
9 FLETCHER, JOSHUA 3382N 146 KTM 44 0 0 0 0 0 0 44
10 CORREIA, MATTHEW 3996N 200 Yamaha 44 0 0 0 0 0 0 44
11 BUKES, MISHA 3423N 383 Husqvarna 0 31 0 0 0 0 0 31
12 DU PLESSIS, JAYDEN 3952R 46 Husqvarna 0 0 30 0 0 0 0 30
13 CAWOOD, MIENKE 3728N 202 KTM 29 0 0 0 0 0 0 29
MX Experts
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 VOGELESANG 3408R 5 KTM 43 50 50 0 0 0 0 143
2 VAN ROOYEN,EBEN 3407R 180 KTM 47 44 44 0 0 0 0 135
3 FRIEDRICHS, ANRICO 3858N 74 Husqvarna 29 32 34 0 0 0 0 95
4 SAFFY, AIDEN 3454N 216 Husqvarna 19 19 40 0 0 0 0 78
5 GRACE, ZAYDRIAN 3188N 74 KTM 31 34 0 0 0 0 0 65
6 HOWELL, TREVOR 3983R 457 Husqvarna 0 17 38 0 0 0 0 55
7 FLETCHER, JOSHUA 3382 146 Husqvarna 42 0 0 0 0 0 0 42
8 TILLEY, BLADE 3208R 125 KTM 0 40 0 0 0 0 0 40
9 CORREIA, MATTHEW 14240 72 Yamaha 38 0 0 0 0 0 0 38
10 MAISCHATZ, STEPHAN 4001N 21 Yamaha 0 37 0 0 0 0 0 37
11 MOSTERT, LOUIS 3675N 228 Husqvarna 36 0 0 0 0 0 0 36
12 VAN ROOYEN, HANRO 39561I X KTM 0 0 36 0 0 0 0 36
13 HARRIS, MATTHEW 3641N 27 KTM 33 0 0 0 0 0 0 33
MX3 Vets & Masters
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 VAN SCHALKWYK, WARRICK 3559N 17 Kawasaki 50 50 50 0 0 0 0 150
2 VAN NIEKERK, JAUN 3059R 72 Honda 44 44 44 0 0 0 0 132
MX Intermediate
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 CAFORIO, RICCARDO E0004 21 Yamaha 50 0 0 0 0 0 0 50
2 LUBBE, ARDUS 3750R 228 Husqvarna 0 0 50 0 0 0 0 50
MX Ladies
Position Name License Number Race Number Bike Make Region Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Total
1 ROETS, CHANÉ 30601 55 Yamaha 44 44 44 0 0 0 0 132
2 ZURICH, MARLINKA 3339R 603 KTM 50 50 0 0 0 0 0 100
3 BUKES , MISHA 3423N 17 KTM 0 0 50 0 0 0 0 50
4 CAWOOD, MIENKE 3728N 202 KTM 0 0 0 0 0 0 0 -

* Provisional